| Superficie de doble tubo | ||||
| Tamaño (superficie) | Sistema matrico (mm) | Sistema imperial (en) | ||
| Taladro de exploración | Diámetro del agujero | Diámetro del núcleo | Diámetro del agujero | Diámetro del núcleo |
| AQ | 47,6 | 27 | 1,88 | 1,06 |
| BQ | 60 | 36,4 | 2,36 | 1,43 |
| NQ | 75,7 | 47,6 | 2,98 | 1,88 |
| General Cuartel | 96,1 | 63,5 | 3,78 | 2,5 |
| PQ | 122,7 | 85 | 4,83 | 3,34 |
| Superficie triple del tubo | ||||
| NQ3 | 75,7 | 45 | 2,98 | 1,78 |
| HQ3 | 96,1 | 61,1 | 3,78 | 2,41 |
| PQ3 | 122,7 | 83 | 4,83 | 3,27 |
La hoja está hecha de compuesto de diamante, funciona con el corte, tiene hojas grandes y larga vida.
Es un nuevo tipo de herramientas en la capa general de roca dura.
Tiene el efecto de romper rocas mientras gira a gran velocidad.