| Tamaño disponible: | |||
| Descripción | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Espesor de la capa PCD |
| 0804 | 8,2 | 4,5 | 1,8 ± 0,2 |
| 0808 | 8,2 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1008 | 10 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1304 | 13,3 | 4,5 | 2,0 ± 0,2 |
| 1308 | 13,3 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1313 | 13,3 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1613 | 16 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1616 | 16 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1908 | 19,05 | 8 | 2,0 ± 0,2 |
| 1913 | 19,05 | 13,2 | 2,0 ± 0,2 |
| 1916 | 19,05 | 16 | 2,0 ± 0,2 |
| 1919 | 19,05 | 19 | 2,0 ± 0,2 |
Eleve sus operaciones de perforación con ingeniería de precisiónCortadores PDCDe Top Tools, liderando la industria como Primer MinistroFabricantes de cortadores PDC... .. Nuestros cortadores de última generación redefinen los estándares de precisión y resistencia, asegurando que cada pozo mar un testimonio de la excelencia en la tecnología de perforación.